یکی از موارد بسیار مهم برای هر مهندسی داشتن یک حس عام یا به اصطلاح انگلیسی common sense از رشته خود است. هر چند این آموزش ها در دوره تحصیل کمتر داده می شوند و مهندسین بیشتر این مهارت ها را در حین کار و در تماس مستقیم با مواد کسب می کنند ولی داشتن پیشینه ی مطالعاتی و یک راهنما در این موارد قطعاً یاری رسان و مفید خواهد بود. در مهندسی مواد یکی از مهمترین این حس های عام توانایی حدس زدن جنس مواد بدون گرفتن تست های آنالیزی پر هزینه و وقتگیر از آنهاست. در این مقاله و مقالات تکمیلی پیش رو به روش های شناخت جنس فلزات و پس از آن سایر مواد خواهیم پرداخت. در نگاه اول به هر ماده ای از جمله فلزات، رنگ آنها را خواهیم دید (شناسائی از رنگ فلز). این رنگ کمک بزرگی به شناخت آن ماده می نماید. البته این مورد برای فلزات کمی سخت و پیچیده است، چرا که رنگ بیشتر فلزات به دلیل اثار کوانتومی خاکستری یا نقره ای است.
رنگ سطح به تازگی سوهانکاری شده | رنگ و ساختار سطح تازه شکسته شده | رنگ سطح شکسته کار نشده | Metal | فلز |
---|---|---|---|---|
Color of freshly filed surface | Color and structure of newly fractured surface | Color of unfinished broken surface | ||
سفید نقره ای | سفید نقره ای- کریستالی | خاکستری راکد | White cast iron | چدن سفید |
Silvery white | Silvery-white; crystalline | Dull gray | ||
خاکستری نقره ای کم رنگ | خاکستری تیره- کریستالی | خاکستری راکد | Gray cast iron | چدن حاکستری |
Light silvery gray | Dark gray; crystalline | Dull gray | ||
خاکستری نقره ای کم رنگ | خاکستری تیره- کریستالی ریز | خاکستری راکد | Malleable iron | چدن مالیبل |
Light silvery gray | Dark gray; fine crystalline | Dull gray | ||
خاکستری نقره ای کم رنگ | خاکستری روشن | خاکستری کم رنگ | Wrought iron | آهن آهنگری شده |
Light silvery gray | Bright gray | Light gray | ||
خاکستری نقره ای روشن | خاکستری روشن | خاکستری تیره | Low carbon and Cast steel | فولاد کم کربن و ریختگی |
Bright silvery gray | Bright gray | Dark gray | ||
خاکستری نقره ای روشن | خاکستری کم رنگ | خاکستری تیره | High carbon steel | فولاد پر کربن |
Bright silvery gray | Light gray | Dark gray | ||
خاکستری نقره ای روشن | خاکستری متوسط | خاکستری تیره | Stainless steel | فولاد زنگ نزن |
Bright silvery gray | Medium gray | Dark gray | ||
رنگ مسی روشن | قرمز روشن | قهوه ای مایل به قرمز تا سبز | Copper | مس |
Bright copper color | Bright red | Reddish-brown to green | ||
زرد مایل به قرمز تا سفید مایل به زرد | قرمز تا زرد | زرد مایل به قرمز، سبز مایل به زرد، قهوه ای | Brass and Bronze | برنج و برنز |
Reddish yellow to yellowish white | Red to yellow | Reddish yellow, yellow-green, or brown | ||
سفید | سفید- کریستالی ریز | قهوه ای ملایم | Aluminum | آلومینیوم |
White | White; fine crystalline | Light gray | ||
خاکستری کم رنگ | خاکستری کم رنگ | قهوه ای تیره | Monel Metal | مونل |
Light gray | Light gray | Dark gray | ||
سفید نقره ای روشن | انواع سفید | قهوه ای تیره | Nickel | نیکل |
Bright silvery white | Off-white | Dark gray | ||
سفید | خاکستری کم رنگ- کریستالی | سفید تا قهوه ای | Lead | سرب |
White | Light gray; crystalline | White to gray |
جهت استفاده هر چه بهتر از جدول تصاویر زیر به عنوان راهنمای رنگ قرار داده شده است.



توجه: مطالب این سری از مقالات جهت حدس زدن هر چه کم خطاتر جنس مواد فلزی می باشد و مهندسین را از تست های آنالیزی یا دیتا شیت مورد تأیید کارخانه بی نیاز نخواهد کرد.
بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون متشکرم
خواهش میکنم. امیدوارم همیشه موفق باشید.