سیستم نامگذاری مورد پذیرش ASTM سیستم نامگذاری واحد (UNS) است که در مقاله ای مجزا توضیح داده شده است. منتهی نام یک آلیاژ اطلاعات کاملی را در اختیار نمی گذارد. جهت تعیین خواص مکانیکی و فیزیکی یک آلیاژ مس نیاز به دانستن مواد زیر است:
نام آلیاژ جهت مشخص شدن ترکیب آلیاژ
فرم و سایز محصولات
تمپر آلیاژ
برای مثال آلیاژ برنج خوش تراش شماره C36000 در تمپر کارسرد شده 1/2 سخت شده (شماره تمپر H02) و سطح مقطع دایره ای 25 میلیمتری استحکام تسلیم MPa 310 و همین آلیاژ با مقطع 25 در 150 میلیمتری و در حالت آنیل نرم شده (O60) استحکام تسلیم MPa 138 ارائه می دهد.
در استاندارد ASTM تمپر از ترکیب یک یا دو حرف انگلیسی و در ادامه (سمت راست حروف) دو یا سه عدد مشخص می شود:
?XX , ??XX , ??XXX ?: حرف انگلیسی , X: عدد
در جدول مختصراً توضیحاتی در مورد کدها ارائه شده است.
معنی اعداد | کد تمپر | عملیات (حرف مشخصه) |
میزان مختلف آنیل | O10 – O82 | آنیل (O) |
آنیل به سایز دانه مشخص | OS005 – OS200 | آنیل (OS) |
ساخته شده توسط روش مشخصی | M01 – M45 | در حالت ساخته شده (M) |
میزان مختلف کارسرد (سختی) | H00 – H14 | کارسرد شده (H) |
کارسرد با پروسه مشخصی | H50 – H86 | “ |
کارسرد همراهی شده با تنش زدایی | HR01 – HR50 | “ |
کارسرد همراه با عملیات حرارتی استحکام دهی | HT04 – HT08 | “ |
عملیات محلول سازی | TB00 | عملیات حرارتی همراه با سرد کردن سریع (T) |
عملیات محلول سازی سپس کارسرد | TD00 – TD04 | “ |
عملیات محلول سازی سپس رسوب سختی | TF00 | “ |
عملیات محلول سازی سپس کارسرد | TL00 – TL04 | “ |
عملیات محلول سازی سپس کارسرد و آزادسازی تنش | TR00 – TR04 | “ |
عملیات محلول سازی سپس کارسرد و رسوب سختی | TH00 – TH04 | “ |
ترکیب کارسرد با نورد و رسوب سختی | TM00 – TM008 | “ |
سختکاری توسط کوئنچ | TQ00 – TQ75 | “ |
– | TX | عملیات حرارتی اسپینودال (TX) |
عملیات محلول سازی سپس کارسرد و عملیات حرارتی اسپینودال | TS | “ |
تازه جوشکاری شده | WM00 – WM50 | جوشکاری شده (W) |
جوشکاری شده و آنیل شده | WO | “ |
جوشکاری شده و کارسرد شده | WH00 – WH01 | “ |
جوشکاری شده، کارسرد شده و تنش زدایی شده | WR00 – WR01 | “ |
البته سیستم های دیگری نیز برای نامگذاری آلیاژ و تمپر وجود دارد. در مقاله ی دیگری به این سیستم ها برای نامگذاری آلیاژ و تمپر پرداخته می شود.
جهت مشاوره و تهیه آلیاژهای آلومینیوم برنز، مس کروم و مس کروم زیرکونیوم می توانید با ما در تماس باشید:
پیام خسروی
09131680632
منابع:
ASM speciality handbook: copper and copper alloys, 2001.
https://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=temper_designation_of_copper_alloys