در مقالات قبلی به حدس جنس قطعات از طریق رنگ، ظاهر سطحی و خواص مغناطیسی آنها پرداختیم. یکی از راه های دقیقتر کردن این حدس، اندازه گیری چگالی فلزات می باشد. با امکانات کمی می توان چگالی یک ماده را با دقت اندازه گیری کرد. هر چند برای افراد فنی تفاوت وزن قطعات به یک حس عام (common sense) تبدیل شده. به عنوان یک مثال ساده، بسیاری از سرویس های پخت و پز سیاه رنگی که فروشنده ها به عنوان سرویس های چدنی می فروشند، به لحاظ وزنی تفاوت آشکاری با ظروف چدنی واقعی دارند و در واقع آلومینیم روکش شده با سرامیک می باشند.
در زیر جدولی کاربردی از چگالی انواع فلزات و آلیاژها آورده شده است.
فلز/ آلیاژ | Metal/ Alloy | چگالی (کیلوگرم بر متر مکعب) |
---|---|---|
آکتینیوم | Actinium | 10070 |
برنج دریانوردی | Admiralty Brass | 8525 |
آلومینیم | Aluminum | 2712 |
آلومینیم- ذوب شده | Aluminum - melted | 2560 - 2640 |
آلومینیم- 1100 | Aluminum - 1100 | 2720 |
آلومینیم- 6061 | Aluminum - 6061 | 2720 |
آلومینیم- 7050 | Aluminum - 7050 | 2800 |
آلومینیم- 7178 | Aluminum - 7178 | 2830 |
آلومینیم برنز- 3 تا 10% آلومینیم | Aluminum bronze (3-10% Al) | 7700 - 8700 |
فویل آلومینیم | Aluminum foil | 2700 -2750 |
فلز ضداصطکاک | Antifriction metal | 9130 -10600 |
آننیموان | Antimony | 6690 |
بابیت یا فلز یاتاقان | Babbitt | 7272 |
باریم | Barium | 3594 |
بریلیم | Beryllium | 1840 |
بریلیم مس | Beryllium copper | 8100 - 8250 |
بیسموت | Bismuth | 9750 |
برنج- ریختگری | Brass - casting | 8400 - 8700 |
برنج- نورد و کشیده شده | Brass - rolled and drawn | 8430 - 8730 |
برنج 60/40 | Brass 60/40 | 8520 |
برنز- سرب | Bronze - lead | 7700 - 8700 |
برنز- فسفر | Bronze - phosphorous | 8780 - 8920 |
برنز- 8 تا 14% قلع | Bronze (8-14% Sn) | 7400 - 8900 |
فلز براش | Brushed metal | 7860 |
کادمیم | Cadmium | 8640 |
سزیم | Caesium | 1873 |
کلسیم | Calcium | 1540 |
چدن | Cast iron | 6800 - 7800 |
سریم | Cerium | 6770 |
سرب شیمیایی | Chemical Lead | 11340 |
کروم | Chromium | 7190 |
کبالت | Cobalt | 8746 |
کنستانتین | Constantan | 8920 |
نیوبیم | Columbium | 8600 |
کنستانتین | Constantan | 8880 |
مس | Copper | 8940 |
مس- نیکل | Cupronickel | 8908 - 8940 |
فلز دلتا | Delta metal | 8600 |
دورالمین | Duralumin | 2790 |
الکتروم | Electrum | 8400 - 8900 |
فلز ارودد | Eroded metal | 7860 |
یوروپیم | Europium | 5243 |
گالیم | Gallium | 5907 |
ژرمانیم | Germanium | 5323 |
طلا | Gold | 19320 |
هافنیم | Hafnium | 13310 |
هاستلیوی | Hastelloy | 9245 |
ایندیم | Indium | 7310 |
اینکونل | Inconel | 8497 |
اینکولوی | Incoloy | 8027 |
ایریدیم | Iridium | 22650 |
آهن | Iron | 7850 |
لانتانیم | Lanthanum | 6145 |
سرب | Lead | 11340 |
آلیاژ سبک پایه آلومینیم | Light alloy based on Al | 2560 - 2800 |
آلیاژ سبک پایه منیزیم | Light alloy based on Mg | 1760 - 1870 |
لیتیم | Lithium | 534 |
منیزیم | Magnesium | 1738 |
منگنز | Manganese | 7440 |
منگنز برنز | Manganese Bronze | 8359 |
منگنین | Manganin | 8500 |
جیوه | Mercury | 13593 |
مولیبدن | Molybdenum | 10188 |
مونل | Monel | 8360 - 8840 |
نئودیمیم | Neodymium | 7007 |
نیکروم | Nichrome | 8400 |
نیکل | Nickel | 8908 |
نیکل 20 | Nickel 20 | 8090 |
نیکل 200 | Nickel 200 | 8890 |
نیکل نقره | Nickel silver | 8400 - 8900 |
نیکلین | Nickeline | 8770 |
نیمونیک | Nimonic | 8100 |
نیوبیم | Niobium | 8570 |
اسمیم | Osmium | 22610 |
پالادیم | Palladium | 12160 |
فسفر برنز | Phosphor bronze | 8900 |
پلاتین | Platinum | 21400 |
پلوتونیم | Plutonium | 19816 |
برنج سرخ | Red Brass | 8746 |
نقره | Silver | 10490 |
سدیم | Sodium | 971 |
لحیم 50/50 سرب قلع | Solder 50/50 Pb Sn | 8885 |
فولاد زنگ نزن | Stainless Steel | 7480 - 8000 |
فولاد | Steel | 7850 |
قلع | Tin | 7280 |
تیتانیوم | Titanium | 4500 |
تنگستن | Tungsten | 19600 |
اورانیوم | Uranium | 18900 |
وانادیم | Vanadium | 5494 |
فلز سفید | White metal | 7100 |
آهن کارشده | Wrought Iron | 7750 |
روی | Zinc | 7135 |
زیرکونیم | Zirconium | 6570 |
برنج زرد | Yellow Brass | 8470 |
توجه: مسلماً این ارقام دقیق نیستند و بسته به انواع آن فلز یا آلیاژ که به انواع روش ها ساخته شده اند تا حدی تولرانس دارند.
1000 kg/m^3 = 1 g/cm^3
1 kg/m^3 = 0.0624 lb/ft^3 = 0.000036127 lb/in^3
منابع:
https://www.engineeringtoolbox.com/metal-alloys-densities-d_50.html
https://www.engineersedge.com/materials/densities_of_metals_and_elements_table_13976.htm